Wohnungsangebot
Eckdaten
Miete zzgl. NK 242,00 €
Nebenkosten 63,00 €
Wohnfläche 31,32 qm
Zimmer 1
Ansprechpartner Ramona Gille
Kontakt 05141-59436
Über das Objekt
Objektbeschreibung:Diese Singlewohnung in Nienhagen liegt in unserer ruhigen Wohnanlage in der Wiesenstraße.
Die 1-Zimmer-Wohnung verfügt über einen Wohn-/Schlafraum, eine separate Küche sowie ein hellgefliestes Tageslichtbad mit Dusche.
Energieausweis
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskw.: | 163,00 kWh/(m²*a) |
| Energieträger: | Gas |
| Energieklasse: | E |
| Baujahr: | 1965 |
Allgemeine Informationen
| Zimmer: | 1 |
| Wohnfläche ca.: | 31,32 m² |
| Kaltmiete: | 242,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
| Nebenkosten: | 63,00 EUR |
| Heizkosten: | 47,00 EUR |
| Gesamtmiete: | 352,00 EUR |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Wohnungstyp: | Etagenwohnung |
| Bodenbelag: | PVC |
| Balkon: | Ja |
| Dusche: | Ja |
| Einbauküche: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Wärmedämmung: | Ja |
| Etage: | 1 |
| Schlafzimmer: | 1 |
| Badezimmer: | 1 |
| Keller: | Ja |
| Objektzustand: | Gepflegt |
| Qualität der Austattung: | Normal |
| Bezugsfrei ab: | Nach Vereinbarung |
| Haustiere: | Nach Vereinbarung |
| Kaution/Genossenschaftsanteile: | 625,00 EUR |
Interessiert an der Wohnung?
Setzen Sie sich gerne mit uns in Kontakt
Wohnung anfragen
Unsere Kontaktdaten
SÜDHEIDE eG Wohnungsbaugenossenschaft
Groß-Hehlener-Kirchweg 5
29223 Celle
info@suedheide.de
0 51 41 / 5 94-0
Persönliche Beratungszeit
| Montag - Freitag | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Montag - Donnerstag | 14:00 - 16:00 Uhr |
und nach Vereinbarung
